Официальный партнер 1С
Работаем с корпоративными решениями 1С и 1С:ERP с момента их выхода.
В 2026 году заканчивается поддержка и обновление 1С:Управление производственным предприятием. Никакие изменения законодательства, формы учета и сдачи отчетности больше не будут поддерживаться.
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета уже вызвали проблемы в формировании бухгалтерской и управленческой отчетности из 1С:УПП. Доработки в программе увеличат стоимость трудозатрат и поддержки решения, а также риски несвоевременной сдачи отчетности.
| Возможности 1С:УПП | Функциональный блок | Возможности 1С:ERP |
|---|---|---|
| Очень ограничено, нефункционально | Бюджетирование и МСФО | Широкий функционал, настраиваемые виды бюджетов и расширенная аналитика, моделирование сценариев, управление бюджетированием. |
| Возникают ошибки и трудности при закрытии периода | Учет затрат и расчет себестоимости | Улучшенный мастер закрытия месяца, раздельный учет затрат по видам деятельности, обособленный учет себестоимости по заказам. |
| Недоступно адресное хранение на нескольких складах, ордерная система хранения устарела | Склад и логистика | Доступно адресное хранение на разных складах, контроль загрузки водителей и доставки. Доступны мобильные рабочие места работников склада. Расчет прогнозируемого спроса, товары на складах по срокам годности. |
| Вариант планирования и управления производством сильно устарел | Планирование производства | Доступна методика планирования по узким местам, оптимизирован учет затрат на производство, упрощены передача и расход МПЗ. Доступно управление приоритетом заказов на производство. |
| Доступно ограниченное количество моделей показателей деятельности, комплексная аналитика только в мониторе эффективности. Нельзя подключаться с мобильного или планшета. | Мониторинг и анализ показателей деятельности | Можно создавать целевые показатели и цели различного уровня. Расширенный анализ финансового результата по направлениям. Доступно множество графических форм отчетов, можно подключаться с любого устройства. |
| Доступен только учет заказов и затрат на обслуживание | Управление обслуживанием и ремонтами оборудования | Учет и иерархическая классификация объектов эксплуатации, мониторинг состояния оборудования, управление плановыми и внеплановыми ремонтами, единая система обеспечения ресурсными потребностями, формирование полной стоимости владения объектом эксплуатации. |
| Работа только со списком номенклатуры, доступно создание спецификаций | Управление данными об изделиях | Доступна визуализация структуры изделия, создание ресурсных спецификаций, создание маршрутных карт, параметрическое обеспечение потребности в номенклатуре. |
| Интерфейсы для менеджеров неудобны и устарели. Управление ценообразованием, скидками, взаиморасчетами и графиками платежей в устаревшем виде. | Продажи и закупки | Формирование прайс-листов и управление эффективностью работы с клиентом. Доступно автоматическое ценообразование и авторасчет скидок. Использование регламентированных процессов продаж. Расширенный анализ и выбор поставщиков, управление закупочной деятельностью. |
| Заводится только карточка контрагента и контроль сделок, нет детальной аналитики и управления работой с клиентами | CRM | Формирование прайс-листов и управление эффективностью работы с клиентом. Доступно автоматическое ценообразование и авторасчет скидок. Использование регламентированных процессов продаж. Расширенный анализ и выбор поставщиков, управление закупочной деятельностью. Можно заложить бизнес-процессы и регламенты взаимодействия с клиентами, формирование воронки продаж. Мониторинг и ведение сделки. Анализ лояльности клиентов и маркетинговые инструменты. |
| В 2026 году заканчивается поддержка и обновление УПП, не поддерживаются новые формы учета и отчетности. Изменения в федеральных стандартах бухгалтерского учета за 2021 год не поддерживаются. | Бухгалтерский учет | Единый план счетов НУ и БУ, настройка правил отражения хозяйственных операций для групп финансового учета. Всегда актуальные обновления и контроль за всеми изменениями законодательства. |
Рассчитайте стоимость перехода на 1С:ERP
Получите бесплатную консультацию и предварительный расчет стоимости, сроков и этапов перехода с 1С:УПП на 1С:ERP.
Работаем с корпоративными решениями 1С и 1С:ERP с момента их выхода.
Опыт проектов в производстве, торговле, логистике и холдингах.
Архитекторы, консультанты и разработчики с отраслевой экспертизой.
Контроль качества, прозрачные процессы и проектная документация.
Участники и победители отраслевых конкурсов, включая «1С:Проект года».
Лицензии, обследование, внедрение, обучение, сопровождение и развитие.
Специализированные решения для автоматизации предприятий разных отраслей.